labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (07/01/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

Acciones - URBAS (UBS)

Histórico de cotizaciones de URBAS entre 08/12/2008 y 08/01/2009

Cotizaciones de URBAS entre: y:
Fecha Máximo Mínimo Cierre Volumen
07/01/2009 0,15 0,14 0,14 806.886
06/01/2009 0,15 0,14 0,14 1.155.491
05/01/2009 0,15 0,13 0,15 2.476.533
02/01/2009 0,15 0,13 0,14 1.418.923
01/01/2009 0,14 0,13 0,13 912.161
30/12/2008 0,14 0,13 0,13 912.161
29/12/2008 0,14 0,13 0,13 858.118
23/12/2008 0,15 0,13 0,13 452.024
22/12/2008 0,15 0,13 0,14 324.365
19/12/2008 0,15 0,13 0,14 646.630
18/12/2008 0,15 0,14 0,14 281.527
17/12/2008 0,15 0,14 0,15 703.967
16/12/2008 0,15 0,13 0,15 295.396
15/12/2008 0,15 0,13 0,14 482.061
12/12/2008 0,14 0,13 0,14 477.070
11/12/2008 0,15 0,14 0,15 682.947
10/12/2008 0,15 0,13 0,14 803.148
09/12/2008 0,15 0,13 0,14 554.003
08/12/2008 0,14 0,13 0,14 168.074

Histórico de cotizaciones de URBAS (UBS) por años:

Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Cotizaciones de URBAS (UBS) en los últimos meses:

Meses: Enero 2009

Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista