Fecha | Máximo | Mínimo | Cierre | Volumen |
---|---|---|---|---|
30/12/2005 | 10.778,100 | 10.696,900 | 10.733,900 | 90.798 |
29/12/2005 | 10.811,800 | 10.765,300 | 10.778,100 | 72.621 |
28/12/2005 | 10.781,400 | 10.741,800 | 10.769,500 | 66.891 |
27/12/2005 | 10.791,500 | 10.716,200 | 10.772,700 | 81.768 |
23/12/2005 | 10.753,200 | 10.701,300 | 10.723,900 | 87.249 |
22/12/2005 | 10.717,200 | 10.668,500 | 10.701,300 | 111.593 |
21/12/2005 | 10.694,600 | 10.572,300 | 10.682,700 | 153.610 |
20/12/2005 | 10.566,800 | 10.496,500 | 10.552,600 | 0 |
19/12/2005 | 10.587,000 | 10.514,500 | 10.528,300 | 143.973 |
16/12/2005 | 10.601,100 | 10.464,500 | 10.555,300 | 281.353 |
15/12/2005 | 10.516,800 | 10.450,700 | 10.483,500 | 205.190 |
14/12/2005 | 10.570,600 | 10.484,800 | 10.502,400 | 151.340 |
13/12/2005 | 10.561,500 | 10.502,000 | 10.533,600 | 117.078 |
12/12/2005 | 10.587,900 | 10.489,300 | 10.540,000 | 112.182 |
09/12/2005 | 10.501,100 | 10.438,300 | 10.489,300 | 96.865 |
08/12/2005 | 10.506,600 | 10.424,200 | 10.495,800 | 109.519 |
07/12/2005 | 10.555,600 | 10.479,400 | 10.506,600 | 156.588 |
06/12/2005 | 10.562,100 | 10.501,400 | 10.539,300 | 96.821 |
05/12/2005 | 10.669,000 | 10.497,100 | 10.532,100 | 158.634 |
02/12/2005 | 10.699,500 | 10.611,800 | 10.649,800 | 124.799 |
01/12/2005 | 10.669,500 | 10.557,800 | 10.678,700 | 135.264 |
30/11/2005 | 10.620,100 | 10.541,400 | 10.557,800 | 136.861 |
29/11/2005 | 10.656,800 | 10.583,100 | 10.620,100 | 120.056 |
28/11/2005 | 10.716,400 | 10.610,200 | 10.618,800 | 148.100 |
25/11/2005 | 10.672,600 | 10.625,000 | 10.656,300 | 97.135 |
24/11/2005 | 10.670,400 | 10.594,300 | 10.634,200 | 100.200 |
23/11/2005 | 10.631,800 | 10.522,900 | 10.626,700 | 157.002 |
22/11/2005 | 10.558,700 | 10.492,500 | 10.522,900 | 121.900 |
21/11/2005 | 10.556,900 | 10.498,200 | 10.535,100 | 132.635 |
18/11/2005 | 10.577,100 | 10.445,200 | 10.527,100 | 160.946 |
17/11/2005 | 10.468,400 | 10.391,700 | 10.445,200 | 149.394 |
16/11/2005 | 10.456,300 | 10.340,000 | 10.391,700 | 192.332 |
15/11/2005 | 10.508,100 | 10.413,100 | 10.456,300 | 187.392 |
14/11/2005 | 10.561,600 | 10.474,300 | 10.504,600 | 157.770 |
11/11/2005 | 10.518,800 | 10.438,400 | 10.510,300 | 165.798 |
10/11/2005 | 10.490,800 | 10.407,800 | 10.438,400 | 164.870 |
09/11/2005 | 10.475,800 | 10.428,100 | 10.456,300 | 123.832 |
08/11/2005 | 10.483,200 | 10.410,500 | 10.440,200 | 167.907 |
07/11/2005 | 10.455,400 | 10.362,500 | 10.420,900 | 160.872 |
04/11/2005 | 10.486,700 | 10.389,300 | 10.412,300 | 218.653 |
03/11/2005 | 10.500,400 | 10.424,500 | 10.476,900 | 290.358 |
02/11/2005 | 10.469,700 | 10.336,600 | 10.424,500 | 236.306 |
01/11/2005 | 10.493,800 | 10.415,100 | 10.427,200 | 176.241 |
31/10/2005 | 10.493,800 | 10.339,500 | 10.493,800 | 250.169 |
28/10/2005 | 10.362,400 | 10.257,000 | 10.339,500 | 173.274 |
27/10/2005 | 10.473,400 | 10.327,700 | 10.328,600 | 177.351 |
26/10/2005 | 10.542,300 | 10.435,200 | 10.473,400 | 187.619 |
25/10/2005 | 10.562,400 | 10.464,900 | 10.476,600 | 229.000 |
24/10/2005 | 10.515,200 | 10.347,300 | 10.534,500 | 184.704 |
21/10/2005 | 10.409,100 | 10.327,300 | 10.368,800 | 150.341 |
20/10/2005 | 10.512,200 | 10.351,300 | 10.382,300 | 189.767 |
19/10/2005 | 10.529,900 | 10.356,800 | 10.402,500 | 227.988 |
18/10/2005 | 10.663,900 | 10.522,000 | 10.529,900 | 140.174 |
17/10/2005 | 10.677,300 | 10.616,100 | 10.629,500 | 140.334 |
14/10/2005 | 10.645,500 | 10.513,000 | 10.629,300 | 182.493 |
13/10/2005 | 10.735,400 | 10.568,500 | 10.567,100 | 205.297 |
12/10/2005 | 10.810,200 | 10.691,000 | 10.721,800 | 148.341 |
11/10/2005 | 10.865,500 | 10.795,200 | 10.810,200 | 152.119 |
10/10/2005 | 10.819,600 | 10.732,400 | 10.800,600 | 136.917 |
07/10/2005 | 10.765,200 | 10.699,000 | 10.732,400 | 193.268 |
06/10/2005 | 10.823,100 | 10.680,700 | 10.750,900 | 272.771 |
05/10/2005 | 10.919,200 | 10.822,700 | 10.823,100 | 226.911 |
04/10/2005 | 10.910,000 | 10.824,900 | 10.919,200 | 153.077 |
03/10/2005 | 10.879,300 | 10.813,900 | 10.880,700 | 170.259 |
30/09/2005 | 10.851,400 | 10.780,600 | 10.813,900 | 172.230 |
29/09/2005 | 10.832,900 | 10.752,800 | 10.780,600 | 173.471 |
28/09/2005 | 10.818,400 | 10.678,500 | 10.801,700 | 233.745 |
27/09/2005 | 10.725,700 | 10.669,300 | 10.678,500 | 249.244 |
26/09/2005 | 10.741,000 | 10.631,200 | 10.724,900 | 242.506 |
23/09/2005 | 10.642,700 | 10.536,600 | 10.631,200 | 192.114 |
22/09/2005 | 10.572,500 | 10.464,700 | 10.536,600 | 213.797 |
21/09/2005 | 10.583,400 | 10.494,600 | 10.500,300 | 160.718 |
20/09/2005 | 10.575,900 | 10.536,000 | 10.583,400 | 130.841 |
19/09/2005 | 10.561,700 | 10.476,600 | 10.536,000 | 122.940 |
16/09/2005 | 10.559,800 | 10.467,600 | 10.532,100 | 183.138 |
15/09/2005 | 10.491,900 | 10.434,800 | 10.475,700 | 144.664 |
14/09/2005 | 10.482,400 | 10.421,200 | 10.459,100 | 142.439 |
13/09/2005 | 10.512,900 | 10.422,200 | 10.429,800 | 151.278 |
12/09/2005 | 10.532,400 | 10.437,400 | 10.494,700 | 134.854 |
09/09/2005 | 10.494,100 | 10.441,200 | 10.486,600 | 108.080 |
08/09/2005 | 10.444,500 | 10.372,100 | 10.441,200 | 146.600 |
07/09/2005 | 10.420,800 | 10.373,200 | 10.408,000 | 165.268 |
06/09/2005 | 10.377,500 | 10.250,900 | 10.373,200 | 234.151 |
05/09/2005 | 10.250,600 | 10.145,000 | 10.250,900 | 114.918 |
02/09/2005 | 10.184,300 | 10.115,700 | 10.145,000 | 140.316 |
01/09/2005 | 10.143,000 | 10.008,900 | 10.134,100 | 160.975 |
31/08/2005 | 10.019,700 | 9.906,900 | 10.008,900 | 194.580 |
30/08/2005 | 9.977,900 | 9.927,500 | 9.922,300 | 133.764 |
29/08/2005 | 9.946,100 | 9.824,100 | 9.938,500 | 124.569 |
26/08/2005 | 10.014,400 | 9.903,500 | 9.904,800 | 117.887 |
25/08/2005 | 10.078,900 | 9.975,600 | 9.983,200 | 126.557 |
24/08/2005 | 10.104,100 | 10.032,900 | 10.078,900 | 120.465 |
23/08/2005 | 10.174,800 | 10.107,200 | 10.104,100 | 91.914 |
22/08/2005 | 10.183,000 | 10.132,900 | 10.174,800 | 64.210 |
19/08/2005 | 10.136,500 | 10.037,900 | 10.132,900 | 116.543 |
18/08/2005 | 10.106,700 | 10.029,400 | 10.037,900 | 128.285 |
17/08/2005 | 10.139,800 | 10.043,500 | 10.094,100 | 125.918 |
16/08/2005 | 10.223,200 | 10.106,200 | 10.139,800 | 77.965 |
15/08/2005 | 10.206,100 | 10.162,500 | 10.184,900 | 37.718 |
12/08/2005 | 10.253,400 | 10.169,900 | 10.187,200 | 107.336 |
11/08/2005 | 10.229,200 | 10.156,600 | 10.222,100 | 155.218 |
10/08/2005 | 10.227,600 | 10.145,600 | 10.229,200 | 163.649 |
09/08/2005 | 10.143,900 | 10.063,300 | 10.145,600 | 124.942 |
08/08/2005 | 10.128,600 | 10.045,200 | 10.115,500 | 99.931 |
05/08/2005 | 10.080,700 | 10.030,700 | 10.045,400 | 133.602 |
04/08/2005 | 10.149,700 | 10.068,000 | 10.074,300 | 178.251 |
03/08/2005 | 10.151,000 | 10.074,900 | 10.149,700 | 154.226 |
02/08/2005 | 10.103,700 | 10.044,000 | 10.113,900 | 111.566 |
01/08/2005 | 10.123,100 | 10.059,000 | 10.068,900 | 126.881 |
29/07/2005 | 10.161,600 | 10.083,100 | 10.115,600 | 163.029 |
28/07/2005 | 10.140,000 | 10.088,700 | 10.128,800 | 141.141 |
27/07/2005 | 10.098,900 | 10.043,300 | 10.088,700 | 150.869 |
26/07/2005 | 10.051,300 | 9.989,200 | 10.043,300 | 132.817 |
25/07/2005 | 10.047,900 | 9.979,500 | 10.017,100 | 93.670 |
22/07/2005 | 10.044,500 | 9.999,200 | 10.018,800 | 122.497 |
21/07/2005 | 10.067,400 | 9.963,200 | 10.021,500 | 237.305 |
20/07/2005 | 10.045,000 | 9.982,100 | 10.007,000 | 152.387 |
19/07/2005 | 10.005,300 | 9.961,000 | 10.045,000 | 174.800 |
18/07/2005 | 9.981,600 | 9.927,700 | 9.961,000 | 111.858 |
15/07/2005 | 9.981,400 | 9.920,500 | 9.943,800 | 153.017 |
14/07/2005 | 9.996,400 | 9.937,800 | 9.965,200 | 175.889 |
13/07/2005 | 9.938,500 | 9.873,400 | 9.937,800 | 172.227 |
12/07/2005 | 9.904,200 | 9.841,600 | 9.873,400 | 146.402 |
11/07/2005 | 9.877,800 | 9.793,200 | 9.876,300 | 157.999 |
08/07/2005 | 9.794,700 | 9.644,400 | 9.793,200 | 162.053 |
07/07/2005 | 9.832,500 | 9.400,200 | 9.644,400 | 371.852 |
06/07/2005 | 9.849,200 | 9.807,400 | 9.832,500 | 150.347 |
05/07/2005 | 9.815,000 | 9.766,200 | 9.807,400 | 119.970 |
04/07/2005 | 9.829,100 | 9.790,500 | 9.815,000 | 84.605 |
01/07/2005 | 9.814,900 | 9.727,900 | 9.829,100 | 144.458 |
30/06/2005 | 9.815,500 | 9.746,900 | 9.783,200 | 171.555 |
29/06/2005 | 9.796,900 | 9.682,500 | 9.769,200 | 159.670 |
28/06/2005 | 9.685,600 | 9.622,900 | 9.682,500 | 164.722 |
27/06/2005 | 9.677,400 | 9.590,700 | 9.622,900 | 203.490 |
24/06/2005 | 9.769,600 | 9.665,200 | 9.677,400 | 148.921 |
23/06/2005 | 9.778,200 | 9.726,200 | 9.769,600 | 125.624 |
22/06/2005 | 9.752,900 | 9.698,200 | 9.726,200 | 139.465 |
21/06/2005 | 9.713,400 | 9.659,500 | 9.712,500 | 134.697 |
20/06/2005 | 9.682,300 | 9.634,000 | 9.659,500 | 107.511 |
17/06/2005 | 9.706,000 | 9.617,100 | 9.682,300 | 176.572 |
16/06/2005 | 9.641,300 | 9.563,600 | 9.624,700 | 133.935 |
15/06/2005 | 9.643,500 | 9.555,800 | 9.563,600 | 153.622 |
14/06/2005 | 9.617,500 | 9.545,300 | 9.614,400 | 111.544 |
13/06/2005 | 9.579,200 | 9.527,200 | 9.579,200 | 108.911 |
10/06/2005 | 9.573,100 | 9.494,000 | 9.561,500 | 125.890 |
09/06/2005 | 9.495,600 | 9.444,900 | 9.494,000 | 123.188 |
08/06/2005 | 9.535,500 | 9.458,300 | 9.487,700 | 132.603 |
07/06/2005 | 9.537,300 | 9.449,400 | 9.535,500 | 149.482 |
06/06/2005 | 9.497,700 | 9.443,000 | 9.449,400 | 104.000 |
03/06/2005 | 9.560,800 | 9.524,900 | 9.528,200 | 0 |
02/06/2005 | 9.587,300 | 9.519,400 | 9.539,700 | 122.193 |
01/06/2005 | 9.550,900 | 9.427,100 | 9.550,800 | 134.709 |
31/05/2005 | 9.472,400 | 9.421,400 | 9.427,100 | 130.217 |
30/05/2005 | 9.465,300 | 9.352,500 | 9.466,800 | 75.930 |
27/05/2005 | 9.428,300 | 9.364,400 | 9.381,500 | 82.834 |
26/05/2005 | 9.421,900 | 9.343,300 | 9.417,900 | 115.529 |
25/05/2005 | 9.375,700 | 9.333,300 | 9.351,300 | 96.940 |
24/05/2005 | 9.414,700 | 9.338,900 | 9.372,400 | 97.269 |
23/05/2005 | 9.415,400 | 9.368,500 | 9.397,000 | 92.359 |
20/05/2005 | 9.406,900 | 9.371,200 | 9.368,500 | 126.393 |
19/05/2005 | 9.410,500 | 9.361,900 | 9.400,100 | 129.234 |
18/05/2005 | 9.362,300 | 9.213,300 | 9.364,200 | 186.404 |
17/05/2005 | 9.240,200 | 9.193,600 | 9.213,300 | 102.893 |
16/05/2005 | 9.242,200 | 9.193,700 | 9.217,700 | 86.089 |
13/05/2005 | 9.216,100 | 9.136,200 | 9.222,500 | 117.015 |
11/05/2005 | 9.188,600 | 9.121,900 | 9.149,900 | 151.110 |
10/05/2005 | 9.241,700 | 9.144,900 | 9.146,100 | 146.912 |
09/05/2005 | 9.263,100 | 9.205,800 | 9.223,500 | 125.172 |
06/05/2005 | 9.272,900 | 9.202,000 | 9.263,100 | 122.342 |
05/05/2005 | 9.244,300 | 9.195,700 | 9.235,500 | 109.434 |
04/05/2005 | 9.195,900 | 9.120,800 | 9.195,700 | 106.960 |
03/05/2005 | 9.166,200 | 9.083,200 | 9.168,300 | 131.870 |
02/05/2005 | 9.139,100 | 9.001,600 | 9.119,900 | 98.569 |
29/04/2005 | 9.025,700 | 8.941,800 | 9.001,600 | 136.499 |
28/04/2005 | 9.033,600 | 8.950,700 | 8.985,400 | 153.573 |
27/04/2005 | 9.083,700 | 8.953,600 | 8.985,000 | 154.321 |
26/04/2005 | 9.122,100 | 9.062,300 | 9.083,700 | 183.728 |
25/04/2005 | 9.129,900 | 9.048,900 | 9.106,200 | 123.112 |
22/04/2005 | 9.114,300 | 9.018,700 | 9.096,400 | 104.642 |
21/04/2005 | 9.077,400 | 8.968,800 | 9.018,700 | 137.772 |
20/04/2005 | 9.093,800 | 8.997,800 | 9.016,600 | 132.079 |
19/04/2005 | 9.073,200 | 9.021,000 | 9.046,200 | 220.010 |
18/04/2005 | 9.155,200 | 8.940,700 | 9.025,800 | 241.332 |
15/04/2005 | 9.364,500 | 9.163,800 | 9.155,200 | 191.214 |
14/04/2005 | 9.382,500 | 9.308,900 | 9.364,500 | 130.650 |
13/04/2005 | 9.377,100 | 9.303,100 | 9.373,900 | 122.479 |
12/04/2005 | 9.335,400 | 9.272,500 | 9.303,100 | 102.252 |
11/04/2005 | 9.385,800 | 9.311,200 | 9.334,800 | 132.922 |
08/04/2005 | 9.441,900 | 9.369,700 | 9.385,800 | 109.949 |
07/04/2005 | 9.407,100 | 9.335,000 | 9.392,400 | 132.092 |
06/04/2005 | 9.378,600 | 9.298,100 | 9.382,100 | 140.768 |
05/04/2005 | 9.304,000 | 9.206,000 | 9.298,100 | 119.126 |
04/04/2005 | 9.289,500 | 9.164,600 | 9.206,000 | 189.303 |
01/04/2005 | 9.338,000 | 9.245,800 | 9.289,500 | 168.740 |
31/03/2005 | 9.355,700 | 9.241,500 | 9.258,800 | 150.740 |
30/03/2005 | 9.324,100 | 9.245,500 | 9.280,100 | 107.039 |
29/03/2005 | 9.331,200 | 9.234,100 | 9.324,100 | 110.772 |
24/03/2005 | 9.328,900 | 9.245,000 | 9.309,300 | 90.959 |
23/03/2005 | 9.299,200 | 9.198,300 | 9.252,100 | 126.386 |
22/03/2005 | 9.306,200 | 9.209,500 | 9.299,200 | 136.037 |
21/03/2005 | 9.286,500 | 9.215,900 | 9.225,400 | 141.049 |
18/03/2005 | 9.300,300 | 9.235,800 | 9.263,900 | 164.952 |
17/03/2005 | 9.260,300 | 9.158,000 | 9.235,800 | 156.500 |
16/03/2005 | 9.354,700 | 9.193,000 | 9.201,200 | 184.593 |
15/03/2005 | 9.359,000 | 9.296,500 | 9.354,700 | 139.235 |
14/03/2005 | 9.359,800 | 9.280,500 | 9.296,500 | 117.757 |
11/03/2005 | 9.385,800 | 9.317,400 | 9.330,200 | 109.849 |
10/03/2005 | 9.410,300 | 9.297,100 | 9.319,400 | 160.949 |
09/03/2005 | 9.527,300 | 9.414,600 | 9.410,300 | 162.345 |
08/03/2005 | 9.545,900 | 9.481,700 | 9.480,200 | 134.564 |
07/03/2005 | 9.581,700 | 9.525,300 | 9.545,900 | 120.914 |
04/03/2005 | 9.521,600 | 9.411,100 | 9.538,000 | 136.391 |
03/03/2005 | 9.460,300 | 9.412,800 | 9.418,800 | 155.476 |
02/03/2005 | 9.472,300 | 9.390,100 | 9.443,600 | 133.149 |
01/03/2005 | 9.476,000 | 9.370,800 | 9.472,300 | 139.650 |
28/02/2005 | 9.466,300 | 9.381,000 | 9.391,000 | 141.207 |
25/02/2005 | 9.444,600 | 9.352,600 | 9.439,700 | 151.933 |
24/02/2005 | 9.380,200 | 9.326,800 | 9.352,600 | 146.469 |
23/02/2005 | 9.356,500 | 9.261,600 | 9.354,100 | 192.723 |
22/02/2005 | 9.464,600 | 9.307,200 | 9.350,300 | 228.277 |
21/02/2005 | 9.592,700 | 9.454,500 | 9.464,600 | 135.917 |
18/02/2005 | 9.606,500 | 9.557,100 | 9.570,100 | 129.727 |
17/02/2005 | 9.638,500 | 9.573,300 | 9.585,700 | 162.193 |
16/02/2005 | 9.634,300 | 9.541,200 | 9.575,600 | 195.936 |
15/02/2005 | 9.646,200 | 9.575,000 | 9.634,300 | 135.461 |
14/02/2005 | 9.592,200 | 9.559,400 | 9.585,000 | 107.791 |
11/02/2005 | 9.582,000 | 9.451,200 | 9.588,300 | 151.591 |
10/02/2005 | 9.479,500 | 9.419,200 | 9.451,200 | 137.090 |
09/02/2005 | 9.486,600 | 9.411,400 | 9.450,800 | 146.820 |
08/02/2005 | 9.490,400 | 9.442,800 | 9.479,200 | 164.685 |
07/02/2005 | 9.485,800 | 9.422,500 | 9.461,700 | 182.183 |
04/02/2005 | 9.420,300 | 9.310,400 | 9.422,500 | 166.947 |
03/02/2005 | 9.331,500 | 9.280,800 | 9.310,400 | 143.514 |
02/02/2005 | 9.315,700 | 9.247,900 | 9.307,000 | 131.993 |
01/02/2005 | 9.255,900 | 9.195,900 | 9.257,000 | 124.874 |
31/01/2005 | 9.224,100 | 9.139,400 | 9.223,900 | 149.900 |
28/01/2005 | 9.164,100 | 9.116,800 | 9.139,400 | 141.102 |
27/01/2005 | 9.114,500 | 9.058,100 | 9.125,300 | 183.863 |
26/01/2005 | 9.075,100 | 9.028,500 | 9.058,100 | 139.038 |
25/01/2005 | 9.045,500 | 8.950,500 | 9.033,200 | 155.137 |
24/01/2005 | 8.999,400 | 8.907,000 | 8.967,100 | 146.456 |
21/01/2005 | 9.029,500 | 8.986,700 | 8.999,400 | 175.911 |
20/01/2005 | 9.087,600 | 9.002,400 | 9.017,700 | 139.162 |
19/01/2005 | 9.136,800 | 9.086,500 | 9.087,600 | 127.364 |
18/01/2005 | 9.104,700 | 9.040,700 | 9.096,900 | 161.361 |
17/01/2005 | 9.091,300 | 9.025,100 | 9.094,400 | 104.984 |
14/01/2005 | 9.033,600 | 8.969,300 | 9.025,100 | 133.373 |
13/01/2005 | 9.015,100 | 8.945,700 | 9.016,800 | 127.785 |
12/01/2005 | 8.983,400 | 8.919,900 | 8.945,700 | 165.405 |
11/01/2005 | 9.052,200 | 8.952,100 | 8.966,400 | 180.666 |
10/01/2005 | 9.058,800 | 9.003,700 | 9.028,500 | 113.633 |
07/01/2005 | 9.072,800 | 9.009,200 | 9.041,100 | 174.040 |
05/01/2005 | 9.120,000 | 9.018,700 | 9.024,400 | 150.733 |
04/01/2005 | 9.139,800 | 9.094,400 | 9.120,000 | 110.351 |
03/01/2005 | 9.153,500 | 9.057,700 | 9.124,100 | 102.143 |
Años: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Meses: Enero 2005, Febrero 2005, Marzo 2005, Abril 2005, Mayo 2005, Junio 2005, Julio 2005, Agosto 2005, Septiembre 2005, Octubre 2005, Noviembre 2005, Diciembre 2005